
相位型 LCoS(Liquid Crystal on Silicon,硅基液晶)空間光調(diào)制器是一種利用液晶的光電效應(yīng)對光場相位進(jìn)行調(diào)制的光學(xué)器件,它通過調(diào)節(jié)液晶分子的排列,只改變光的相位信息,而不影響光的偏振狀態(tài)和強(qiáng)度。
特點(diǎn)優(yōu)勢
高光學(xué)精度
高衍射效率
高分辨率
高對比度
相位穩(wěn)定性好
應(yīng)用領(lǐng)域
本系列空間光調(diào)制器產(chǎn)品已經(jīng)廣泛于全息成像、3D打印、3D成像、光通信、光鑷、光場調(diào)控、自適應(yīng)光學(xué)、光束整形、量子信息、顯微成像等領(lǐng)域。
產(chǎn)品參數(shù)
規(guī)格型號 | SLM-PAA-380 | SLM-PAB-380 | SLM-PAC-380 | SLM-PDA-380 | SLM-PDB-380 | SLM-PDC-380 |
調(diào)制類型 | 相位型 | |||||
調(diào)制方式 | 模擬 | 數(shù)字 | ||||
適應(yīng)波長 | 430nm-750nm | 1064nm附近 | 1530nm-1565nm | 430nm-750nm | 1064nm附近 | 1530nm-1565nm |
芯片元件 | LCOS | |||||
相位階數(shù) | 8位256階 | |||||
分辨率 | 1920*1200 | |||||
刷新率 | 60Hz | |||||
填充率 | >95% | |||||
反射率 | ≈85% | |||||
像素大小 | 8μm | |||||
響應(yīng)時(shí)間 | 30ms ~ 80ms(常溫) | |||||
相位能力 | 2π~6π | |||||
有效區(qū)域 | 15.42mm*9.66mm | |||||
對比度 | >1000:1 |
規(guī)格尺寸